By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
By logging in you agree to our Terms and Conditions and Privacy Policy
Highlight:
| Title | Description |
|---|---|
| Ambulance Expenses | R 2000 per Hospitalisation |
| Daily Hospitalization Allowance | 0.5% of Sum Insured per day subject to maximum of 15 days in a policy period for every insured member |
| ICU Daily Rent Limit | Covered |
| Minimum Hospitalization Period | 24 hours |
| Non-Allopathic Treatments | Covered |
| Post Hospitalization Expenses | 30 |
| Pre-Hospitalization Expenses | 15 |
| Room Rent Limit | Covered |
Copyright © 2026 Design and developed by Fintso. All Rights Reserved



